H16N36S5合金类似于奥氏体不锈钢,但具有更高的高温强度。它设计用于高温以及渗碳,氮化和氰化环境。它在加热/冷却和渗碳/氧化气氛的循环条件下表现良好。
镍和铬含量高,具有出色的抗氧化和渗碳性能。硅的添加进一步提高了抗氧化性。
钢1.4864具有:
该合金广泛用于:
这种钢的一般物理性能:
年级: | 1.4886 | 1.4864 | 合金300 |
---|---|---|---|
电阻率: | 1微欧*米 | 1微欧*米 | 1.017μΩ*米 |
密度: | 8克/厘米3 | 8克/厘米3 | 8.08克/厘米3 |
比热容: | 460 J / kg * K | 550焦耳/千克* K | 460 J / kg * K |
线膨胀系数: | 15.5-18.0(10 ^ 6)/ Ô Ç | 15(10 ^ 6)/ Ô Ç | 15.5-18.0(10 ^ 6)/ Ô Ç |
20 O C时的导热系数 | 12 W / m * K | 12.5瓦/米* K | 12.4瓦/米* K |
熔点温度: | 1480至20年Ø Ç | 1480至20年Ø Ç | 1480至20年Ø Ç |
此类钢最重要的参数是蠕变极限或蠕变强度。给定材料在给定温度下可承受的最大应力为1000小时,且不超过蠕变的1%。
蠕变极限[MPa] | 温度[℃] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
H16N36S2 | -- | -- | 20 | 9 | 4 | 1.2 | 0.05 |
1.4886 | 110 | 60 | 25 | 12 | 4 | ? | ? |
1.4864 | 195 | 50 | 25 | 12 | ? | ? | ? |
室温下的其他机械性能:
年级: | 1.4886 | 1.4864 | 合金300 |
---|---|---|---|
屈服强度: | > 270兆帕 | > 230兆帕 | 241-310兆帕 |
抗拉强度: | 500-650兆帕 | 550-750兆帕 | 552-621兆帕 |
伸长: | > 40% | > 28% | > 35% |
硬度HB: | <200 | <223 | -- |
以上数据为过饱和钢。
建议以下参数用于工作和热处理
工作:在800-1150°C下锻造。空气冷却。
热处理:在1050-1100°C下固溶。水冷。
N08330是可焊接的,不需要焊前或焊后热处理。确保使用以下材料。